Jahresbericht 2023
Aktivitäten im Geschäftsjahr
| Land/Projekt | Beschreibung | Unterstützung |
| Äquatorialguinea | Lieferung von Hilfsgütern (Transportkosten) | 10.955,71 € |
| Äthiopien | Lieferung von Hilfsgütern (Transportkosten), Krisennothilfe in Not- und Hungergebieten | 240.494,99 € |
| Belize | Schulausbildung | 29.527,00 € |
| Botswana | Krisennothilfe und Hilfsgüter-Logistik | 448.200,00 € |
| Burundi | Lieferung von Hilfsgütern (Transportkosten), Kinder- und Schulspeisungsprogramm | 65.000,00 € |
| El Salvador | Lieferung von Hilfsgütern (Transportkosten) | 8.368,01 € |
| Ghana | Lieferung von Hilfsgütern (Transportkosten), Speisungsprogramme und Sozialarbeit | 79.970,71 € |
| Haiti | Lieferung von Hilfsgütern (Transportkosten), Unterhalt einer Klinik mit Kinderrettungsstation, Speisungsprogramme, Armenhilfeprojekt | 217.769,58 € |
| Kenia | Lieferung von Hilfsgütern (Transportkosten), Gesundheitsprogramme, Kinderheime und Ausbildung, Wasserprojekte, Krisennothilfe | 138.408,55 € |
| Liberia | Sozialarbeit, Lieferung von Hilfsgütern (Transportkosten) | 21.467,30 € |
| Malawi | Lieferung von Hilfsgütern (Transportkosten) | 41.095,89 € |
| Mexiko | Kinderheim, Schulausbildung und Entwicklungshilfe | 108.000,00 € |
| Moldau | Lieferung von Hilfsgütern (Transportkosten), Lieferungen von Kleidung, Schuhen und Haushaltsmaterialien | 18.576,28 € |
| Nicaragua | Waisenheime, Schul- und Berufsausbildung, Kinderspeisungen | 75.400,28 € |
| Philippinen | Kinder- und Jugendschutz-Programm | 90.000,00 € |
| Sambia | Baby- und Kinderheime, Kinderhilfsprogramme, Slum-Schulen, Wasserversorgung in ländlichen Gebieten, Lieferung von Hilfsgütern (Transportkosten) | 172.859,28 € |
| Simbabwe | Lieferung von Hilfsgütern (Transportkosten) | 12.850,47 € |
| Somalia | Krisennothilfe mit Überlebenspaketen | 100.000,00 € |
| Südsudan | Krisennothilfe, Armenspeisungen, Hilfslieferungen | 140.000,00 € |
| Syrien | Krisennothilfe, Armenspeisungen, Hilfslieferungen | 145.000,00 € |
| Uganda | Waisenheime, Schul- und Berufsbildungszentren, Sozialarbeit unter Kindern, Straßenkinderprojekt | 408.826,52 € |
| Ukraine | Lieferung von Hilfsgütern (Transportkosten) | 79.893,51 € |
| Kleinprojekte | Einzelne kleine Projekte wurden durchgeführt in: Albanien, Deutschland, Ghana, Libanon, Liberia, Madagaskar, Rumänien, Türkei, Uganda, Vietnam, Philippinen | 33.000,00 € |
| Projekt-Zusammenarbeit | Förderung weltweiter Hilfsprojekte in Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen | 1.114.264,19 € |
| Menschenrechts- Projekte | Projektunterstützung „Menschenrechte & Religionsfreiheit“ in verschiedenen Ländern, auch in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, inkl. Literaturverbreitung | 248.872,24 € |
| Projekt- Informationen | Aufklärungs- und Informationskampagnen, regelmäßig aktualisierte Projektnachrichten an Spender und Förderer | 2.581.061,50 € |
| Personalkosten für Projektarbeit | Projektdurchführung oder Projektunterstützung vor Ort durch eigenes Personal, Betreuung von Verschiffungen, etc. | 429.557,42 € |
| Projekt-Nebenkosten weltweit | Reisekosten für Projektbesuche, Projekt-Beratungskosten, Kosten des Geldtransfers in die Projektländer | |
| Ausgaben für weltweite Hilfsprojekte: | 7.526.972,40 € |
Durch unsere Partner in den verschiedenen Projektländern wurden Hilfeleistungen
zugunsten der Not leidenden oder bedürftigen Bevölkerung unserem Gesellschaftsvertrag
entsprechend ausgeführt. Die folgende Liste vermittelt einen Überblick der Projektausgaben aus Geldmitteln:
Bilanz zum 31. Dezember 2023
| Aktiva | Euro | Prozent | Euro Vorjahr |
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 10.007,00 | 0,53 | 10.007,00 |
| II. Sachanlagen | 598.761,50 | 31,81 | 8.084.50 |
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Forderungen u. ä. | 2.041,90 | 0,10 | 3.594,00 |
| II. Wertpapiere | 203.790,44 | 10,85 | 184.481,23 |
| III. Kassenbestand und Bankguthaben | 1.062.410,22 | 56,45 | 1.062.4102 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.985,00 | 0,26 | 4.825,00 |
| Aktiva insgesamt | 1.881.996,06 | 100 | 1.960.506,14 |
| Passiva | Euro | Prozent | Euro Vorjahr |
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 65.000,00 | 3,45 | 65.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 10.000,00 | 0,53 | 10.000,00 |
| III. Gewinnrücklagen | 1.114.000,00 | 59,20 | 1.784.000,00 |
| IV. Bilanzgewinn | 3.843,37 | 0,20 | 8.468,89 |
| B. Sonderposten | 392.000,00 | 20,82 | 0,00 |
| C. Rückstellungen | 10.515,00 | 0,60 | 10.000,00 |
| D. Verbindlichkeiten | 286.637,69 | 15,20 | 81.037,25 |
| Passiva gesamt | 1.881.996,06 | 100 | 1.958.506,1406 |
Hinweise zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften zur
Rechnungslegung und der sie ergänzenden, die Rechnungslegung betreffenden Vorschriften
des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages sowie der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung von der dhpg Wirtschaftsprüfer Rechtsanwälte Steuerberater GmbH Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Berufsausübungsgesellschaft, Thomas-Eßer-Str. 84, 53879 Euskirchen, erstellt. Die Veröffentlichung der Bilanz-Zahlen erfolgt den gesetzlichen Vorschriften entsprechend in verkürzter Form.
Hinweise zur Bilanz
Die ‚Immateriellen Vermögensgegenstände‘ bezeichnen den Wert der im Besitz der
Gesellschaft befindlichen Spenderkarteien. Dementsprechend ist dieser Wert ein Teil
der unter ‚Eigenkapital‘ aufgeführten ‚Gewinnrücklagen‘. Die aufgeführten ‚Verbindlichkeiten‘ waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses vollständig beglichen.
Den vollständigen Jahresbericht 2023 können Sie hier als PDF herunterladen.